Home

vistazo Pef represa pulseras inteligentes en media markt manga Casi muerto Avenida

REACONDICIONADO Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Smart Band 6, 1.56",  AMOLED, Sensor cardíaco, 14 días, TPU, 5 ATM, Negro
REACONDICIONADO Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Smart Band 6, 1.56", AMOLED, Sensor cardíaco, 14 días, TPU, 5 ATM, Negro

Qué reloj inteligente comprar, ¿cuál es mejor?
Qué reloj inteligente comprar, ¿cuál es mejor?

Smartwatch - ZeRound 2 MYKRONOZ, Blanco | MediaMarkt
Smartwatch - ZeRound 2 MYKRONOZ, Blanco | MediaMarkt

Pulsera de actividad - MI Smart Band 7 XIAOMI, Negro, 160-224 mm, 1,62 " |  MediaMarkt
Pulsera de actividad - MI Smart Band 7 XIAOMI, Negro, 160-224 mm, 1,62 " | MediaMarkt

Pulsera de actividad - My Smart Band 4c XIAOMI, Negro, 58.69 mm, 1,08 " |  MediaMarkt
Pulsera de actividad - My Smart Band 4c XIAOMI, Negro, 58.69 mm, 1,08 " | MediaMarkt

Estos son los 11 mejores relojes inteligentes que hemos probado últimamente  | Computer Hoy
Estos son los 11 mejores relojes inteligentes que hemos probado últimamente | Computer Hoy

Rebaja histórica para la Xiaomi Smart Band 6: llévate una de las mejores pulseras  inteligentes por menos de 30 euros
Rebaja histórica para la Xiaomi Smart Band 6: llévate una de las mejores pulseras inteligentes por menos de 30 euros

Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Band 4, AMOLED, Acelerómetro, Giroscopio,  Proximidad, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Band 4, AMOLED, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Negro

HUAWEI BAND 4 PRO DORADO ROSA PULSERA MONITOR DE ACTIVIDAD INTELIGENTE  ENTRENAMIENTO TRUSLEEP 2.0 | ielectro
HUAWEI BAND 4 PRO DORADO ROSA PULSERA MONITOR DE ACTIVIDAD INTELIGENTE ENTRENAMIENTO TRUSLEEP 2.0 | ielectro

Pulsera de actividad | Fitbit Charge 5, Azul Acero, 13 - 21 cm, 1.04", GPS,  BT LE, ECG, NFC, SpO2
Pulsera de actividad | Fitbit Charge 5, Azul Acero, 13 - 21 cm, 1.04", GPS, BT LE, ECG, NFC, SpO2

Pulsera actividad - 6202341 OPPO, NEGRO, 1,1 " | MediaMarkt
Pulsera actividad - 6202341 OPPO, NEGRO, 1,1 " | MediaMarkt

Pulsera de actividad | Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1.64" AMOLED, Hasta 12  días, 110 Modos de deporte, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Smart Band 7 Pro, 1.64" AMOLED, Hasta 12 días, 110 Modos de deporte, Negro

Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Band 4, AMOLED, Acelerómetro, Giroscopio,  Proximidad, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Band 4, AMOLED, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Negro

Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, 1.56", AMOLED, Sensor  cardíaco, 14 días, TPU, 5 ATM, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, 1.56", AMOLED, Sensor cardíaco, 14 días, TPU, 5 ATM, Negro

Pulsera de actividad | Huawei Band 7, AMOLED, 16mm, 96 modos entrenamiento,  Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP), Bluetooth, Autonomía 14 días, Rosa
Pulsera de actividad | Huawei Band 7, AMOLED, 16mm, 96 modos entrenamiento, Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP), Bluetooth, Autonomía 14 días, Rosa

Pulsera de actividad | Xiaomi Redmi Smart Band 2, Pantalla de 1.47", 5 ATM,  Hasta 14 días, Más de 30 modos deportivos, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Redmi Smart Band 2, Pantalla de 1.47", 5 ATM, Hasta 14 días, Más de 30 modos deportivos, Negro

Pulsera de actividad | Amazfit Band 7, Pantalla AMOLED 1.47", PPI 282,  Resolución 198x368, Resistente al agua 5 ATM, Negro
Pulsera de actividad | Amazfit Band 7, Pantalla AMOLED 1.47", PPI 282, Resolución 198x368, Resistente al agua 5 ATM, Negro

Pulsera de actividad | Xiaomi Band 7, 1.62" AMOLED, Hasta 14 días,  Frecuencia cardíaca, Monitor de sueño, 110 Modos de deporte, 5 ATM, Negro
Pulsera de actividad | Xiaomi Band 7, 1.62" AMOLED, Hasta 14 días, Frecuencia cardíaca, Monitor de sueño, 110 Modos de deporte, 5 ATM, Negro

Amazfit · Electrónica · El Corte Inglés (34)
Amazfit · Electrónica · El Corte Inglés (34)

Esto es lo que más me gusta de la Xiaomi Mi Smart Band 4
Esto es lo que más me gusta de la Xiaomi Mi Smart Band 4

Pulsera de actividad | Huawei Band 8, Midnight black, AMOLED, 130–210 mm,  1.47 ", Bluetooth, Autonomía 14 días
Pulsera de actividad | Huawei Band 8, Midnight black, AMOLED, 130–210 mm, 1.47 ", Bluetooth, Autonomía 14 días

Pulsera de actividad | Xiaomi Redmi Smart Band 2, Pantalla de 1,47", 5 ATM,  Hasta 14 días, Más de 30 modos deportivos, Blanco
Pulsera de actividad | Xiaomi Redmi Smart Band 2, Pantalla de 1,47", 5 ATM, Hasta 14 días, Más de 30 modos deportivos, Blanco

Pulsera de actividad | Xiaomi Smart Band 8, 1.62" AMOLED, Batería hasta 16  días, Monitoreo de salud, 150 modos de entrenamiento, Negro,
Pulsera de actividad | Xiaomi Smart Band 8, 1.62" AMOLED, Batería hasta 16 días, Monitoreo de salud, 150 modos de entrenamiento, Negro,

Pulsera de actividad | Fitbit Charge 5, Platino Negro, 13 - 21 cm, 1.04",  GPS, BT LE, ECG, NFC, SpO2
Pulsera de actividad | Fitbit Charge 5, Platino Negro, 13 - 21 cm, 1.04", GPS, BT LE, ECG, NFC, SpO2